|
詳細情報 |
|||
| タンクMateria: | ステンレス鋼はSUS304を作った | モデル: | JP-010T |
|---|---|---|---|
| タイマー: | 調節可能な0-30minutes | ヒーター: | 調節可能な20-80°C |
| 超音波力: | 80Watts | 超音波頻度: | 40000HZ |
| タンク サイズ(LxWxH): | 150*135*100 mm | 単位のサイズ(LxWxH): | 175*160*210 mm |
| 名前: | Skymenの超音波洗剤 | N.W/G.W: | 2.3kg/2.8kg |
| ハイライト: | 調整タイマーのステンレス鋼の超音波洗剤,80Wステンレス鋼の超音波洗剤,3d印刷物のための2L超音波洗剤 |
||
製品の説明
光学レンズのために小型超音波洗剤のガスを抜く80Wは時計バンドを時間を記録する部品の
技術的詳細
| モデルいいえ。 | JP-010T (とガスを抜きなさい) | |
| 超音波モード | 超音波頻度 | 40,000のHz |
| 材料 | ステンレス鋼SUS304 | |
| タンク容量 | 2リットル | |
| タイマー | 1-30minutes | |
| ヒーター | 65°Cまで | |
| 電源 | AC 100 | 120V、50/60Hz | |
| AC 220 | 240V、50/60のHz | ||
| 超音波力 | 80 W | |
| 熱する力 | 100W | |
| パッキング | タンク サイズ | 150 x 135 x 100つのmm (H) L X W X |
| 単位のサイズ | 175 x 160 x 210のmm (H) L X W X | |
| パッケージのサイズ | 255 x 240 x 265のmm (H) L X W X | |
| N.W. | 2.3 kg | |
| G.W. | 2.8 kg | |
| 証明書 | セリウム、RoHs、FCC、ISO9001の範囲、PAHS、SCCP | |
| 適用。 | 宝石類の企業、医療産業、電子工場、鋳造物の工場、車の研修会、ディーゼル研修会、自動車産業、科学的な実験室、大学、歯科医院、接眼レンズの店、ハードウェア用具は、印刷業界買物をする。 | |
詳しいイメージ
![]()
![]()
![]()
クリーニング効果
![]()
パッキング
パッキングの細部:
| 内部箱サイズ/項目 | 255*240*265 mm (H) L X W X |
| カートンsize/4pcs項目 | 530*510*565 mm (H) L X W X |
| N.W./G.W. | 2.3kg /2.8 kg |
| カートンはサービスをカスタマイズする | 利用できる |
支払及び船積み
配達細部:
生産時間:1-100pcs 2-11のwoking日
>交渉である100pcs
![]()
FAQ
Q:私はいかに価格を得てもいいか。
: 私達は通常私達があなたの照会を得た24時間後の内で引用する。
価格、plsの電子メールを得るかまたは他の方法で私達に連絡するために非常に緊急なら私達があなたの速い引用を提供してもいいように。
Q:あなたの調達期間は何であるか。
: 標準的なプロダクトは7仕事日以内に渡すことができる。
カスタマイズされた機械は設計によって決まる。
Q:私はサンプル順序を買ってもいいか。
: 私達に細部を点検するために連絡すること自由なSure.Feel。
この製品の詳細を知りたい








