|
詳細情報 |
|||
| プロダクトNme: | 135L産業超音波洗剤 | 容量: | 135L |
|---|---|---|---|
| タンク サイズ: | 600*500*450 | 頻度: | 40kHz |
| 超音波力: | 1800W | 暖房力: | 4500W |
| 適用: | ターボチャージャーおよびエンジン部分 | ブランド: | Skymen |
| ハイライト: | 1800w超音波注入のクリーニング装置,135L超音波注入のクリーニング装置,1800w超音波注入器のよりきれいな機械 |
||
製品の説明
ターボチャージャーおよびエンジン部分の超音波洗濯機のためのSKYEMN 135Lの産業超音波洗剤JP-360ST
関連製品:
| モデル | タンク サイズ(L*W*Hmm) | 単位のサイズ(L*W*Hmm) | Volume/L | 超音波power/W | 頻度 | ヒーター | タイマー | ヒーターpower/W |
| JP-120ST | 500*300*250 | 670*480*700 | 38 | 240-600 | 28/40Hz | 0-80℃ | 1-99MIN | 1500 |
| JP-180ST | 500*350*300 | 680*530*700 | 53 | 360*900 | 3000 | |||
| JP-240ST | 550*400*350 | 730*580*770 | 77 | 480-1200 | 3000 | |||
| JP-300ST | 550*450*400 | 730*618*800 | 99 | 1500 | 4500 | |||
| JP-301ST | 800*300*400 | 940*420*800 | 96 | 1500 | 4500 | |||
| JP-360ST | 600*500*450 | 805*705*780 | 135 | 1800 | 4500 | |||
| JP-480ST | 700*500*500 | 870*705*790 | 175 | 2400 | 6000 | |||
| JP-600ST | 800*600*550 | 970*770*800 | 264 | 3000 | 6000 | |||
| JP-720ST | 1000*600*600 | 1170*800*715 | 360 | 3600 | 9000 |
を含んで
- 1つのxの超音波洗剤
- 1つのxのクリーニングのバスケット
- 1つのxの使用説明書
指定:
| モデル | JP-360ST | 頻度 | 40kHz |
| タンク容量 | 135L | タイマー | デジタル タイマーの規則 |
| タンク サイズ | 550*450*400 | 単位のサイズ | 880*780*815mm |
| 絵の具箱のサイズ | 915x870x940mm (木の場合) | カートンのパッキング: | 915x870x940mm (木の場合) |
| 超音波力 | 1800W | N.W. | 105kg |
| 電源 | AC 100-120V、60Hz AC 220-240V、50Hz | G.W. | 110kg |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q:Skymenの超音波洗剤の利点は何であるか。
:Skymenの超音波洗剤は完全なクリーニングを持つ最もよい方法である
Q:保証についての何か。
:Skymenの超音波洗剤のための1年の保証。保証の時間、交換部品の間のどの技術的な問題でも無料で送られれば。そしてテクニカル サポートは1年後にまた利用できる。
:Skymenの超音波洗剤のための1年の保証。保証の時間、交換部品の間のどの技術的な問題でも無料で送られれば。そしてテクニカル サポートは1年後にまた利用できる。
Q:従来の洗浄法上の超音波の利点は何であるか。
:肉体労働の使用を最小にしなさい
有機溶剤の使用なしでクリーニングおよび油を取り除くことを作りなさい
きれい懸命にプロダクトの区域に達し、すべてのタイプの土を取除くため
抽出、分散、浄化、化学反応のようなプロセスを短くしなさい
熱交換器の高価な機械および化学的清浄を除去する
この製品の詳細を知りたい




