|
詳細情報 |
|||
| タンクMateria: | SUS304 | モデル: | JP-031 |
|---|---|---|---|
| タイマー: | 0-30mins | ヒーター: | 調節可能な20-80°C |
| 暖房力(W): | 200 | 頻度: | 40kHz |
| 力(w): | 180 | タンク容量(L): | 6.5 |
| タンク サイズ: | 30*15*15 cm | 単位のサイズ: | 37.5*20*27.5 cm |
| ハイライト: | 歯科6.5L超音波洗剤,歯科240W超音波洗剤,6.5L超音波歯科クリーニング機械 |
||
製品の説明
医学の歯科実験室の器械のクリーニングのための熱くするデスクトップの超音波洗剤240W 6.5L
技術的詳細
| モデルいいえ。 | JP-031 | |
| 超音波モード | 超音波頻度(Hz) | 40K |
| タンク材料 | SUS304 | |
| タンク容量(L) | 6.5 | |
| タイマー | 1-30minutes | |
| ヒーター | 20°Cへの80°C | |
| 電源 | AC 100 | 120V、60Hz | |
| AC 220 | 240V、50Hz | ||
| 超音波力(w) | 180 | |
| 熱する力(w) |
200 |
|
| パッキング | タンク サイズ(H) L X W X | 30 x 15 x 15 cm |
| 単位のサイズ(H) L X W X | 37.5 x 20 x 27.5 cm | |
| パッケージのサイズ(H) L X W X | 41 x 25.5 x 3535 cm | |
| N.W./G.W. (キログラム) | 5.8 /6.6 | |
適用
詳しいイメージ
![]()
![]()
パッキング及び配達
パッキングの細部:
| 内部のカートンのサイズ(1pc) | 410*255*355 mm (H) L X W X |
| N.W./G.W. | 5.8 kg/6.6キログラム |
配達細部:
生産時間:1-5pcs 2-5の仕事日
5-100pcs 5-10仕事日
>交渉である100pcs
FAQ
Q:最低順序量についての何か。
: はい、私達はOEMサービスを提供し、デッサンに従ってプロダクトをカスタマイズしてもいい
Q:いかにcontroの製品品質か。
: 私達は厳しく生産のあらゆる細部を制御し、あらゆるプロダクトは配達の前の私達のQCのチームによって点検される。
Q:支払い条件についての何か。
: 支払の言葉:T/T、PayPal、銀行振替、等…
詳しいイメージ
この製品の詳細を知りたい




